1、概述
本公司设计制造了同心异径挠性橡胶软接头,主要用于水泵出口,可取代铸铁异径管,及各种管道的变径。本产品可安装于给排水、压缩机、船舶、机车等各种管道系统。具有耐高压、隔振降噪位移补偿效果明显等优点。
2、型号代义:


XGD3型技术性能及尺寸表
| 型号 | 公称直径(㎜) |
长度 L(㎜) |
许可变形(㎜) | 偏转角 | ||
| 轴向压缩 | 轴向伸长 | 横向 | ||||
| XGD3-15 | 15 | 250 | 15 | 5 | 30 | 45℃ |
| XGD3-15 | 15 | 250 | 15 | 5 | 30 | 45℃ |
| XGD3-15 | 15 | 250 | 15 | 5 | 30 | 45℃ |
3、技术参数特性表
| 型号 项目 |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
| 工作压力 MPa | 0.8 | 1.2 | 2.0 | ||
| 实验压力MPa | 1.2 | 1.8 | 3.0 | ||
| 爆破压力MPa | 2.4 | 3.6 | 6.0 | ||
| 配用法兰MPa | 1.0 | 1.0 | 1.6 | ||
| 真空度㎜Hg | 650 | 750 | 750 | ||
| 适用温度℃ | -20℃~110℃ | ||||
| 通径 | 长度 | 许可位移(㎜) | 横向位移 | ||
| (㎜) | 寸 | L(㎜) | 压缩 | 拉伸 | (㎜) |
| 32-50 | 11/4-2 | 140 | 9 | 8 | 9 |
| 50-65 | 2-21/2 | 152 | 10 | 8 | 10 |
| 50-80 | 2-3 | 152 | 10 | 8 | 10 |
| 65-80 | 21/3-3 | 152 | 12 | 8 | 12 |
| 65-100 | 21/2-4 | 152 | 12 | 8 | 12 |
| 80-100 | 3-4 | 152 | 14 | 9 | 12 |
| 80-125 | 3-5 | 152 | 14 | 9 | 12 |
| 100-125 | 4-5 | 152 | 18 | 10 | 12 |
| 100-150 | 4-6 | 152 | 18 | 12 | 12 |
| 125-150 | 5-6 | 152 | 18 | 12 | 13 |
| 125-200 | 5-8 | 152 | 18 | 12 | 13 |
| 150-200 | 6-8 | 152 | 20 | 13 | 15 |
| 150-250 | 6-10 | 202 | 20 | 13 | 15 |
| 200-250 | 8-10 | 202 | 17 | 25 | 23 |
| 200-300 | 8-12 | 202 | 17 | 25 | 23 |
| 250-300 | 10-12 | 202 | 17 | 25 | 23 |
注:偏转角为15℃

